₹ 413 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 30 mm |
| Brand | ORLIN |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 32206 |
| Model Name/Number | All Mahindra Tractors Bearings |
| Size | 32206 |
| Tractor Brand | Mahindra |
| Type | Bearings |
| Surface Finishing | Smooth |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Surface Treatment | 58 To 62 HRC |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 467 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 40 mm |
| Material | Bearing Steel |
| Brand | Orlin |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 32208 |
| Model Number/Name | All Sonalika Tractors |
| Tractor Brand | Sonalika |
| Surface Finishing | Polished |
| Packaging Type | Box |
| Material Grade | EN 31 |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 884 / Piece Get Latest Price
| Part Type | bearings |
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 65 mm |
| Brand | OLRIN |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 32013 |
| Type Of Part | Bearings |
| Model Name/Number | All John Deere Tractor Bearings |
| Size | 32012 |
| Surface Finishing | Smooth |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 343 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 34.925 MM |
| Brand | ORLIN |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 48548/10 |
| Type Of Part | Bearings |
| Model Name/Number | All New Holland Bearings |
| Size | 48548/10 |
| Surface Finishing | Smooth |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 332 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 28.575 MM |
| Brand | ORLIN |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 1988/22 |
| Type Of Part | Bearings |
| Model Name/Number | All Swaraj Tractor Bearings |
| Size | 1988/22 |
| Surface Finishing | Smooth |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 330 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 19.05 mm |
| Brand | ORLIN |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 09067/195 |
| Type Of Part | Bearings |
| Model Name/Number | All Massey Tractors Bearings |
| Size | 09067/195 |
| Surface Finishing | Smooth with Honning Process |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 289 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | King Pin |
| Bore Diameter | 35.18 MM |
| Brand | ORLIN |
| Application | PTO |
| Sealing Type | Metal Shield |
| Packaging Type | Box |
| Load Rating Type | Thrust |
| Country of Origin | India |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Automotive Industry |
| Bearing Number | T-138 |
| Finish | Polished |
| Material Grade | EN 31 |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 343 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 34.925 MM |
| Brand | Orlin |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 48548/10 |
| Model Name/Number | All Escort Tractors Bearings |
| Tractor Brand | Escorts |
| Surface Finishing | Smooth |
| Country of Origin | India |
| Packaging Type | Box |
| Surface Treatment | 58 TO 62 HRC |
| Material Grade | EN 31 Bearing Steel |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 609 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 55 mm |
| Brand | ORLIN |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 32211 |
| Type Of Part | Bearings |
| Model Name/Number | All Greaves Tractor Bearings |
| Size | 32211 |
| Surface Finishing | Smooth |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 439 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 34.925 mm |
| Brand | ORLIN |
| Bearing Number | 25877/21 |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Type Of Part | Bearings |
| Model Name/Number | All Preet Tractor Bearings |
| Surface Finishing | Smooth |
| Packaging Type | Box |
| Configuration | Single Row |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 351 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 25 mm |
| Brand | ORLIN |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 30305 |
| Model Name/Number | All HMT Tractors |
| Tractor Brand | HMT |
| Surface Finishing | Smooth |
| Packaging Type | Box |
| Grade | EN 31 |
| Surface Treatment | 58 TO 62 HRC |
| Material Grade | EN 31 BEARING STEEL |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 609 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 55 mm |
| Brand | ORLIN |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 32211 |
| Type Of Part | Bearings |
| Model Name/Number | All SAME Tractors Bearings |
| Size | 32211 |
| Surface Finishing | Smooth |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
| Inner Bore | 55 mm |
| Outer Dia | 100 mm |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 573 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller |
| Bore Diameter | 50 mm |
| Brand | ORLIN |
| Application | Front Wheel |
| Sealing Type | Open |
| Bearing Number | 30210 |
| Type Of Part | Bearings |
| Model Name/Number | All Force Tractors Bearings |
| Size | 30210 |
| Surface Finishing | Smooth |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 697 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Release Bearing |
| Size | 306445 C |
| Outer Diameter | 81.65 MM |
| Width | 24.80 MM |
| Number of Rows | Single Row |
| Brand | ORLIN |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Material | Steel |
| Thickness | 25 mm |
| Type | Clutch Bearings |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Box |
| Finishing | Polished |
| Material Grade | EN 31 |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 457 / Piece Get Latest Price
| Compatible Model | 333 |
| Part Type | Bearings |
| Part Category | OEM |
| Model Number/Name | 32207/6211/6212/30305 |
| Usage | Wheel |
| Material | Bearing Steel |
| Condition | New |
| Size | 32207 |
| Tractor Brand | Eicher |
| Surface Finishing | Polished |
| Warranty | 3 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Type Of Part | Bearings |
| Packaging Type | Box |
| Material Grade | EN 31 |
Minimum order quantity: 100 Piece
Renish Andipara (Partner)
Satyam Engineering Co.
17, Atika Industrial Area, Opposite Raghuvir Estate
Rajkot - 360002, Gujarat, India